仕様:
Model | VG504-135W | VG504-270W |
力 | 135W | 270W |
Rated Main Voltage | 120-240V | 120-240V |
入力周波数 | 50/60HZ | 50/60HZ |
効能 | 2.2 umo/j | 2.2 umo/j |
光出力 | 297 umol/s | 594 umol/s |
Power Factor | >0.95 | >0.95 |
Lifeime | 50,000時間 | 50,000時間 |
ハウジングの色 | 白黒 | 白黒 |
Spectrum | Full spectrum or VEG&BLOOM | Full spectrum or VEG&BLOOM |
Product advantages:1. ヒートシンクとしての高品質のスチールハウジング, integrates with fan as a whole heat dissipation system.2.Designed for optimal full spectrum which provides plants Veg and Bloom options.3.Total power comparing to traditional 250 または 600 watt HPS/MH.4.Certified with the CE/ETL Mark.